1997 |
![]() |
All'ultimo Convegno era stato manifestato il desiderio di trovare sul sito FIAM la pubblicazione delle memorie dei vecchi convegni, lavoro improbo di scanner poiché allora (1992) i Relatori presentavano le relazioni su carta e nei formati più strani. Ecco la pubblicazione di tutto il 3° Convegno. In caso di interesse le Memorie saranno scaricabili singolarmente.
Gianfranco Maggi
![]()
| 0 | Presentazione | |
| 1 | L'Aeromodellismo italiano, oggi - Nike | |
| 2 | La federazione in astratto - M. Gialanella | |
| 3 | Stabilità longitudinale in planata - E. Vasques | |
| 4 | La caratterizzazione delle batterie Ni-Cd - E. Padovano | |
| 5 | Il dimensionamento delle batterie di un modello elettrico in Volo Libero - E Padovano | |
| 6 | Dispositivo elettronico per veleggiatori classe F!E - A. Ghiotto | |
| 7 | Minimodelli elettrici con alimentazione a condensatori - A. Benini e G. Baracchi | |
| 8 | Note sulle matasse elastiche attuali - G. Pelliccia | |
| 9 | Analisi teorica del comportamento di una matassa elatistica - F. Surace | |
| 10 | Prove sulle matasse elastiche - T. Argentini, G. Callegari, F. Surace | |
| 11 | Determinazione sperimentale della durata media di volo dei modelli F1 Volo Libero - G. Baracchi |
|
| 12 | Una categoria poco conusciuta in Italia: i Catapult Gliders - D. Barbieri | |
| 13 | Analisi delle prestazioni degli aeromodelli Wakefield "Old Timer" - G. Callegari |
